No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. RIZKY PUTRA - 02.897.735.3-327.000 | Rp 1.343.454.426,81 | Rp 1.343.454.426,81 | Tidak dapat menunjukkan bukti asli referensi tenaga ahli dari pengguna jasa | ||||||||
2 | CV. RADINKA PUTRA - 72.030.643.0-327.000 | Rp 1.390.032.184,08 | Rp 1.390.032.184,08 | Rp 1.389.500.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
3 | CV. WAHYU PRATAMA CONSTRUKSI - 80.703.252.9-311.000 | |||||||||||
4 | CV. Daffa Pinota - 75.017.315.5-311.000 | |||||||||||
5 | CV. ALIANSI BUMI SILAMPARI - 81.098.004.5-303.000 | |||||||||||
6 | CV. DIAHIKA MULYA UTAMA - 02.745.881.9-311.000 | |||||||||||
7 | CV. ANNISA BERSINAR SEJAHTERA - 72.901.484.5-303.000 | |||||||||||
8 | PT.WIJAYA BERKAH KONSTRUKSI - 85.686.796.5-311.000 | |||||||||||
9 | CV. KARYA PUTRA ASRI - 02.352.179.2-311.000 | |||||||||||
10 | CV. BAREJAINDONESIA - 90.204.264.7-311.000 | |||||||||||
11 | CV. FIRDAUS - 02.764.728.8-701.000 | |||||||||||
12 | CV. Al-Khaisar - 66.053.709.3-311.000 | |||||||||||
13 | REALITA AGUNG SEMESTA - 86.422.536.2-311.000 | |||||||||||
14 | HADY KARYA - 92.459.631.5-303.000 | |||||||||||
15 | CV.DWI KARYA - 01.633.890.7-311.000 | |||||||||||
16 | CV. NOVITA - 01.886.415.7-328.000 | |||||||||||
17 | CV.PULAU TENGAH - 02.041.058.5-328.000 | |||||||||||
18 | CV.Putra Pratama - 02.061.793.2-331.000 | |||||||||||
19 | CV. Cipta Solusi Perkasa - 31.189.211.1-411.000 | |||||||||||
20 | CV. FIRANANDA JAYA - 02.468.298.1-203.000 | |||||||||||
21 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | |||||||||||
22 | PT. NUANSATAMA KARYA - 01.346.428.4-018.000 | |||||||||||
23 | CV.HAJI LALLA - 02.164.394.5-805.000 | |||||||||||
24 | CV. PANDU SANDEWA - 81.748.736.6-328.000 | |||||||||||
25 | CV. OLAN PUTRA - 01.633.583.8-311.000 | |||||||||||
26 | CV A2R - 85.718.797.5-327.000 | |||||||||||
27 | paw - 75.823.863.8-311.000 | |||||||||||
28 | Cv. Quzaka Karya - 31.686.659.9-328.000 | |||||||||||
29 | mahkota kanasta jaya - 72.773.314.9-542.000 | |||||||||||
30 | PT. Tiomin Anugrah Mulia - 21.119.429.5-045.000 | |||||||||||
31 | PT.LAM GOGO ABADI - 71.185.243.4-042.000 | |||||||||||
32 | cv napal putih - 75.242.596.7-311.000 | |||||||||||
33 | CV.MANGGAR PERMATA - 02.745.602.9-311.000 | |||||||||||
34 | CV. MEGACOPILAS - 02.098.679.0-013.000 | |||||||||||
35 | CV.ZULVI PERDANA - 81.373.745.9-444.000 | |||||||||||
36 | PT.ALDIKARYA - 01.527.409.5-327.000 | |||||||||||
37 | CV.TIGA RODA - 01.206.290.7-311.000 | |||||||||||
38 | PT. ARASY JAYA KONSTRUKSI - 81.656.282.1-322.000 | |||||||||||
39 | PT. Guru Agung Mandiri - 02.628.622.9-311.000 | Rp 1.317.575.127,95 | Rp 1.317.575.127,95 | Referensi Pengalaman kerja untuk tenaga ahli dan tenaga pelaksana bukan dari pengguna jasa | ||||||||
40 | PT. Karisma Indo Karya - 31.167.452.7-411.000 | Rp 1.369.327.190,00 | Rp 1.369.327.190,00 | Tidak menyampaikan Referensi Pengalaman untuk tenaga ahli dan tenaga pelaksana dari pengguna jasa | ||||||||
41 | SYAHRI PUTRA PERSADA - 92.250.210.9-311.000 | Rp 1.374.640.100,40 | Rp 1.374.640.100,40 | Tidak menyampaikan Rencana Keselamatan Kerja (RKK) | ||||||||
42 | CV. EDO PUTRA PRATAMA - 73.215.849.8-401.000 | Rp 1.199.999.998,07 | Rp 1.199.999.998,07 | Tidak menyampaikan referensi pengalaman untuk tenaga ahli dan tenaga pelaksana dari pengguna jasa | ||||||||
43 | CV. GHALIA MAP CONSULTANT - 02.887.359.4-104.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak