No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. CHATUR PILAR HUTAMA - 02.515.247.1-652.000 | 93.74 | 94.22 | 90.0 | Rp 214.216.750,00 | Rp 214.216.750,00 | Rp 214.214.000,00 | 100.0 | 93.0 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV.RESKINDO WASA - 31.476.340.0-602.000 | 95.0 | 95.0 | 87.5 | Rp 251.674.500,00 | Rp 251.674.500,00 | Rp 251.674.500,00 | 85.12 | 86.78 | ||||||||
3 | CV.DAENGK CONSULTANT - 70.111.037.1-604.000 | 95.0 | 95.0 | 87.5 | Rp 266.044.900,00 | Rp 266.044.900,00 | Rp 266.044.900,00 | 80.52 | 85.41 | ||||||||
4 | CV. ADZRA ANUGRAH - 31.414.274.6-603.000 | 95.0 | 95.0 | 90.0 | Rp 270.902.500,00 | Rp 270.902.500,00 | Rp 270.902.500,00 | 79.08 | 86.72 | ||||||||
5 | PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA - 01.394.456.4-011.000 | ||||||||||||||||
6 | CV. Karya Bersama - 02.721.046.7-911.000 | ||||||||||||||||
7 | CV. REFI NURHUDA KONSULTAN - 02.232.196.2-911.000 | ||||||||||||||||
8 | CV ATHAR - 72.072.648.8-503.000 | ||||||||||||||||
9 | CV. MAKARYA ENGINEERING - 66.088.858.7-614.000 | 93.83 | 77.58 | ||||||||||||||
10 | CV. BANGUN SARANA MANDIRI - 31.294.198.2-652.000 | ||||||||||||||||
11 | CV. INDO AZKA KONSULTAN - 70.900.860.1-623.000 | ||||||||||||||||
12 | CV. O BROTHERS CONSULTANT ENGINEERING - 03.312.530.3-822.000 | 47.93 | 47.93 | ||||||||||||||
13 | CV. GHALIA MAP CONSULTANT - 02.887.359.4-104.000 | ||||||||||||||||
14 | CV. BINTANG PESONA - 92.526.559.7-648.000 | ||||||||||||||||
15 | CV. MULIA JAYA MAKMUR - 31.396.155.9-657.000 | ||||||||||||||||
16 | Indra Utama - 94.520.016.0-914.000 | 68.75 | 68.75 | ||||||||||||||
17 | CV. TECHNO DESIGN - 02.561.992.5-101.000 | ||||||||||||||||
18 | CV WARU MAS - 01.232.730.0-609.000 | ||||||||||||||||
19 | CV ZUHROH GIBRAN PERDANA - 66.049.638.1-811.000 | ||||||||||||||||
20 | CV. PRAGMATIS ENGINEERING CONSULTANT - 01.605.060.1-652.000 | 53.17 | 53.17 | ||||||||||||||
21 | PT. PARADHIGUNA DWIPANTARA LOKA - 72.003.128.5-822.000 | ||||||||||||||||
22 | CV. RANCANG BANGUN PERSADA - 03.091.629.0-822.000 | ||||||||||||||||
23 | PT. Karisma Konsultama - 31.275.271.0-411.000 | ||||||||||||||||
24 | PT. GLOBAL MADANINDO KONSULTAN - 02.821.670.3-805.000 | 68.75 | 68.75 | ||||||||||||||
25 | PT. BAYU BERLIAN MANDIRI - 02.341.907.0-035.000 | ||||||||||||||||
26 | BINTANG SEMBILAN KONSULTAN - 90.626.915.4-017.000 | ||||||||||||||||
27 | PT. SKALA PILAR LIMA - 84.711.828.8-646.000 | ||||||||||||||||
28 | PT. SEWUN INDO KONSULTAN - 01.688.486.8-008.000 | ||||||||||||||||
29 | CV. POLA ARSITEK KONSULTAN - 02.215.319.1-732.000 | 53.75 | 53.75 | ||||||||||||||
30 | CV. CITIPLAN - 31.439.177.2-652.000 | ||||||||||||||||
31 | Dwi Jaya Konsultan - 02.570.519.5-623.000 | ||||||||||||||||
32 | PT. DUTAGRAHA CIPTA ENJINERING - 82.342.019.5-437.000 | ||||||||||||||||
33 | CV. HIGH TECH DIRGANTARA - 03.134.865.9-711.000 | ||||||||||||||||
34 | IDENTITAS - 01.244.519.3-517.000 | 47.75 | 47.75 | ||||||||||||||
35 | CV. Kautsar Susilo Abadi - 02.302.311.2-621.000 | ||||||||||||||||
36 | CV. BANGUN ADHI TAMA - 01.918.332.6-603.000 | 78.75 | 78.75 | ||||||||||||||
37 | Celebes Ardhiatama Consultant - 02.858.165.0-831.000 | ||||||||||||||||
38 | PT. PILAREMPAT CONSULTAN - 02.777.100.5-609.000 | 95.0 | 95.0 | ||||||||||||||
39 | CV. Multidecons Konsulindo - 02.167.061.7-608.000 | 62.5 | 62.5 | ||||||||||||||
40 | PT. TRIMAKO ABDI KONSULINDO - 03.207.940.2-804.000 | 61.25 | 61.25 | ||||||||||||||
41 | PT. BIOLA TEKNIK INDONESIA - 71.938.923.1-722.000 | 68.75 | 68.75 | ||||||||||||||
42 | CV. BIAS MONARCHY KONSULTAN - 02.547.885.0-805.000 | 68.75 | 68.75 | ||||||||||||||
43 | archigo consultan - 76.266.494.4-654.000 | ||||||||||||||||
44 | ERA GUNA KARYA - 31.253.310.2-628.000 | 21.25 | 21.25 | ||||||||||||||
45 | CV. Dhirghayakta - 73.566.225.6-652.000 | ||||||||||||||||
46 | CV. WAHANA KREASI ENGINEERING - 73.556.952.7-657.000 | ||||||||||||||||
47 | CV. PAMOAR CONSULTANT - 01.481.615.1-604.000 | ||||||||||||||||
48 | PT. CITRA REKA GRAHA - 95.904.331.6-541.000 | 68.75 | 68.75 | ||||||||||||||
49 | CV. SINAR RIZKY KONSULTAN - 01.904.665.5-651.000 | 95.0 | 62.5 | ||||||||||||||
50 | PT SELARAS CIPTA MAGNAKONSULTAN - 84.531.360.0-805.000 | ||||||||||||||||
51 | CV. TRI MUKTI ANDAYANI - 02.670.335.5-619.000 | 91.02 | 91.02 | ||||||||||||||
52 | CV. GUNA HARSA - 01.918.254.2-643.000 | 95.0 | 78.75 | ||||||||||||||
53 | Danureksa Sarana Cipta - 03.200.541.5-015.000 | 53.75 | 53.75 | ||||||||||||||
54 | PT. Karisma Indo Karya - 31.167.452.7-411.000 | ||||||||||||||||
55 | PT.TITIAN CAHAYA CONSULTAN - 92.249.019.8-642.000 | ||||||||||||||||
56 | PT CAHAYA YADIN CIPTA - 92.350.804.8-542.000 | ||||||||||||||||
57 | CV. MAHONI - 01.130.944.0-423.000 | ||||||||||||||||
58 | CV. WIJAYA ABADI KONSULTAN - 82.601.013.4-654.000 | ||||||||||||||||
59 | PT. WISANGGENI JASA TEKNIK - 90.409.336.6-416.000 | ||||||||||||||||
60 | PT. BHAKTI MARIA UTARA - 82.363.847.3-034.000 | ||||||||||||||||
61 | PT. CONCEPT DESIGN ARCHITECT - 86.862.142.6-627.000 | 70.0 | 70.0 | ||||||||||||||
62 | PT. Iyyaka Estetika Desain - 90.168.632.9-649.000 | 38.57 | 38.57 | ||||||||||||||
63 | Bima Sakti Konsultan - 01.701.637.9-629.000 | 86.25 | 86.25 | ||||||||||||||
64 | CV. GRAHA CITRA SELARAS - 02.586.132.9-646.000 | 82.93 | 82.93 | ||||||||||||||
65 | CV. SEKAR MUTIARA - 02.007.740.0-602.000 | ||||||||||||||||
66 | PT. Nuphidama Graha - 01.612.882.9-651.000 | 45.94 | 45.94 | ||||||||||||||
67 | PT. IFOS SATRIA MAHKOTA - 01.858.201.5-024.000 | ||||||||||||||||
68 | PT. ADIBAH BUANA KONSULTAN - 75.148.690.3-822.000 | 20.8 | 20.8 | ||||||||||||||
69 | PT. WAHANA PRAKARSA UTAMA CABANG JATIM - 02.173.702.8-652.001 | 66.21 | 66.21 | ||||||||||||||
70 | PT. Prospect Engineering - 31.154.096.7-652.000 | 44.64 | 44.64 | ||||||||||||||
71 | GARIS TEBAL SEJAJAR - 31.824.257.5-429.000 | 68.75 | 68.75 | ||||||||||||||
72 | DHIRATAMA CIPTA PERSADA - 31.289.034.6-652.000 | 57.03 | 57.03 | ||||||||||||||
73 | PT. ADHIGUNA TEKNIKA ABADI - 01.838.593.0-615.000 | 70.0 | 70.0 | ||||||||||||||
74 | PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT - 75.064.053.4-542.000 | 68.75 | 68.75 | ||||||||||||||
75 | CV.ANGGRAINI KONSULTAN - 71.331.417.7-618.000 | 95.0 | 95.0 | ||||||||||||||
76 | CV. GUNATAMA DESAIN - 02.598.437.8-921.000 | 38.11 | 38.11 | ||||||||||||||
77 | CV. Geometric Konsultan Teknik - 02.573.443.5-831.000 | 68.75 | 68.75 | ||||||||||||||
78 | PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN - 03.310.791.3-017.000 | 68.75 | 68.75 | ||||||||||||||
79 | CV. APIK KARYA - 01.926.053.8-655.000 | 95.0 | 62.5 | ||||||||||||||
80 | PT. ADYA GRAHA - 01.109.160.0-609.000 | 62.5 | 62.5 | ||||||||||||||
81 | CV. PANORAMA - 01.860.717.6-612.000 | 85.53 | 85.53 | ||||||||||||||
82 | CV. KARYA GEMILANG - 71.186.270.6-602.000 | ||||||||||||||||
83 | PT. BINA MITRA WAHANA - 02.142.235.7-017.000 | 53.75 | 53.75 | ||||||||||||||
84 | PT. ELEMEN TIGA TIGA - 84.044.821.1-643.000 | 95.0 | 95.0 | ||||||||||||||
85 | PT.KONINDO PANORAMA KONSULTAN - 82.518.194.4-922.000 | 77.5 | 62.5 | ||||||||||||||
86 | pt. amoret mitra consulindo - 91.173.787.2-643.000 | 62.5 | 62.5 | ||||||||||||||
87 | PT. DIRA BINA NUSA - 71.883.318.9-609.000 | 95.0 | 78.75 | 85.0 | UNSUR PENGALAMAN PERUSAHAAN TIDAK MEMENUHI PASSING GRADE (Nilai; 15; Passing: 20) | ||||||||||||
88 | CV.VERNAKULAR - 02.430.163.7-655.000 | 95.0 | 78.75 | 82.5 | UNSUR PENGALAMAN PERUSAHAAN TIDAK MEMENUHI PASSING GRADE (Nilai; 15; Passing: 20) | ||||||||||||
89 | PT. KOSA MATRA GRAHA - 71.644.163.9-652.000 | 100.0 | 83.75 | 85.0 | UNSUR PENGALAMAN PERUSAHAAN TIDAK MEMENUHI PASSING GRADE (Nilai; 15; Passing: 20) | ||||||||||||
90 | cv. bola mandiri - 02.413.682.2-602.000 | 67.01 | 67.01 | ||||||||||||||
91 | CV. AIKA - 01.544.531.5-615.000 | ||||||||||||||||
92 | PT. NUANSATAMA KARYA - 01.346.428.4-018.000 | ||||||||||||||||
93 | PT. TIRAMATSI UTAMA - 01.807.108.4-005.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak