Kode Paket | 22276170 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Twin Tower, FEBI, Fak. Syariah, Klinik dan Lab. Integrasi UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2023 Paket Batal | |||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Belum memasukkan daftar Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang wajib di miliki oleh calon penyedia pada Persyaratan Teknis Dokumen Pemilihan Pengadaan langsung | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN TWINFEBIKLINIK DAN LAB INTEGRASI.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 November 2023 | |||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agama | |||||||||||||||
Satuan Kerja | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA 423770 | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.130.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |