No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. DWI PERKASA 71.911.019.9-401.000 Rp. 734.360.000,00 Rp. 734.360.000,00
2 PT DOCOTEL TEKNOLOGI CELEBES 74.795.840.3-805.000 Rp. 745.235.700,00 Rp. 745.235.700,00
3 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA 72.370.082.9-401.000 Rp. 751.080.000,00 Rp. 751.080.000,00
4 CV. Harrisma Computer 02.961.108.4-541.000 Rp. 779.900.000,00 Rp. 779.900.000,00
5 Sistem Integrasi Peranti 81.903.922.3-802.000 Rp. 787.325.000,00 Rp. 787.325.000,00
6 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000 Rp. 806.217.500,00 Rp. 806.217.500,00
7 Cv Tetra Kumala 01.822.986.4-424.000
8 PT. ADEKAKARYA INDAHPERKASA 01.632.799.1-404.000
9 PT. ANUGERAH GLOBAL SUKSES 31.742.287.1-607.000
10 EXPRESSA PARIWARA MEDIA 02.627.967.9-416.000
11 CV LINTAS JAVA 31.288.707.8-403.000
12 CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA 03.231.884.2-915.000
13 PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA 74.745.067.4-424.000
14 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000
15 CV. Terra Madre Nusantara 71.231.041.6-422.000