No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 cv unzila mulia 02.755.103.5-543.000 Rp. 900.147.317,67 Rp. 900.147.317,67
2 cv.mustika kokoh wajendra 81.210.462.8-503.000 Rp. 903.940.899,29 Rp. 903.940.899,29
3 CV. BANGUN SARANA 01.994.068.3-501.000 Rp. 926.943.063,20 Rp. 926.943.063,20
4 PERLAMBANG RIKHAT 01.527.609.0-501.000 Rp. 935.182.291,00 Rp. 935.182.291,00
5 CV. SURYA PUTRA KENANGA 02.158.742.3-522.000 Rp. 935.383.901,15 Rp. 935.383.901,15
6 cv.fortuna 02.105.053.9-501.000 Rp. 936.441.579,78 Rp. 936.441.579,78
7 BUMI LESTARI 31.224.993.1-506.000 Rp. 938.505.595,47 Rp. 938.505.595,47
8 CV. KARYA USAHA JAYA 02.000.229.1-518.000 Rp. 949.520.194,90 Rp. 949.520.194,90
9 Bisza Karya CV 73.958.718.6-502.000 Rp. 962.972.359,08 Rp. 962.972.359,08
10 CV.PRIBADI JAYA HUTAMA 02.877.974.2-502.000 Rp. 963.032.000,00 Rp. 963.032.000,00
11 CV GUNA PERKASA 76.432.420.8-502.000 Rp. 963.032.182,35 Rp. 963.032.182,35
12 CV. KALI PERTAMA KERJA 91.238.874.1-501.000 Rp. 964.821.843,07 Rp. 964.821.843,07
13 CV.HARAPAN BARU 01.508.567.3-502.000 Rp. 965.046.394,90 Rp. 965.046.394,90
14 PRADIPTA WIJAYA 90.327.559.2-521.000 Rp. 969.444.451,42 Rp. 969.444.451,42
15 CV. MEGA TIRTA KENCANA 01.795.687.1-522.000 Rp. 976.531.000,57 Rp. 976.531.000,57
16 CV. ARTA BINA JAYA 02.158.748.0-522.000 Rp. 982.500.194,12 Rp. 982.500.194,12
17 CAKRAWALA GEMILANG 86.132.483.8-524.000 Rp. 988.664.829,38 Rp. 988.664.829,38
18 Info Tata Griya, Cv 02.104.787.3-501.000 Rp. 990.000.000,28 Rp. 990.000.000,28
19 CV. YULIA PERDANA 01.508.536.8-502.000 Rp. 994.689.084,90 Rp. 994.689.084,90
20 CV. MITRA DUTA KREASINDO 72.729.853.1-001.000 Rp. 997.770.638,87 Rp. 997.770.638,87
21 cv. tunggak semi 01.245.223.1-529.000 Rp. 998.100.000,00 Rp. 998.100.000,00
22 Anjally Corp, CV 71.757.462.8-529.000 Rp. 998.950.334,69 Rp. 998.950.334,69
23 ZIYA NATA 80.694.332.0-529.000 Rp. 999.844.445,72 Rp. 999.844.445,72
24 CV.IZAF JAYA 01.619.819.4-502.000 Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00
25 CV. Nur Arrbris 84.550.187.3-518.000 Rp. 1.002.664.471,46 Rp. 1.002.664.471,46
26 Rinjani, Cv 02.478.901.8-502.000 Rp. 1.007.864.919,40 Rp. 1.007.864.919,40
27 CV.LAHANJAYA 02.006.678.3-529.000 Rp. 1.009.000.000,00 Rp. 1.009.000.000,00
28 CV BUANA LESTARI 84.192.037.4-442.000 Rp. 1.016.535.988,67 Rp. 1.016.535.988,67
29 CV.ANDHIKA KENCANA 01.244.425.3-517.000 Rp. 1.020.058.954,64 Rp. 1.020.058.954,64
30 cvduaputra 72.815.189.5-506.000 Rp. 1.024.685.635,71 Rp. 1.024.685.635,71
31 WIJA DWIPA, CV 83.223.704.4-447.000 Rp. 1.025.580.542,62 Rp. 1.025.580.542,62
32 CV. TRAJU MAS 01.107.111.5-522.000 Rp. 1.053.412.017,75 Rp. 1.053.412.017,75
33 ALDY KARYA 81.283.635.1-518.000 Rp. 1.063.261.372,93 Rp. 1.063.261.372,93
34 CV. KARYA ANUGERAH AGUNG 02.415.452.8-017.000 Rp. 1.074.568.000,00 Rp. 1.074.568.000,00
35 CIPTA INTI MANUNGGAL 21.062.651.1-517.000 Rp. 1.080.657.974,42 Rp. 1.080.657.974,42
36 CV.BAHANA KARYA UTAMA 01.454.781.4-533.000 Rp. 1.083.361.715,81 Rp. 1.083.361.715,81
37 CV.OMEGA TEKNIK 01.508.467.6-502.000 Rp. 1.094.836.312,24 Rp. 1.094.836.312,24
38 PT.TIO BERKAT ABADI 84.738.313.0-009.000 Rp. 1.097.822.405,09 Rp. 1.097.822.405,09
39 CV Shine Livestock Eternal 02.110.760.2-009.000 Rp. 1.117.987.063,57 Rp. 1.117.987.063,57
40 CV. ANEKA KARYA 02.772.458.2-515.000 Rp. 1.128.096.393,27 Rp. 1.128.096.393,27
41 CV. PANJI PUTRA JAYA 01.811.989.1-501.000 Rp. 1.131.095.600,83 Rp. 1.131.095.600,83
42 PT. WIJAYA GUGUS PERSADA 31.323.630.9-518.000 Rp. 1.202.300.000,00 Rp. 1.202.300.000,00
43 cv.pelita hidup 01.985.791.1-508.000
44 CV. FAZAR S 02.665.295.8-432.000
45 CV. ANINDYA SAVIRA KARYA 72.339.193.4-503.000
46 CV. BANGUN CAKA 03.209.495.5-503.000
47 ANINDITA, CV 02.656.439.3-504.000
48 CV.GENERASI TIRTA ABADI 94.911.618.0-321.000
49 CV. WORKWELL 82.616.609.2-516.000
50 wigati 02.326.372.6-501.000
51 CV.LINGKARNUSA MAKMUR 75.117.762.7-401.000
52 CV. ANAI NAU JAYA 66.759.127.5-952.000
53 CV.KARYA AKBAR 74.580.630.7-701.000
54 CV. ARAFAH 02.755.555.6-451.000
55 CV.BINTANG HARAPAN 72.341.694.7-524.000
56 CV. GERBONG MAUT 80.281.404.6-656.000
57 CV. ARCHIVIL ENGINEERING 03.034.202.6-722.000
58 WETANG MANDIRI 02.385.392.2-804.000
59 CV. PRADHITA KARYA 90.270.007.9-529.000
60 CV. AKBAR KARYA 91.173.374.9-951.000
61 cv pujakarya 01.107.771.6-501.000
62 CV.BIMA KARYA TAMA. 01.508.563.2-502.000
63 PT. Karisma Indo Karya 31.167.452.7-411.000
64 PT. NISAJANA HASNA RIZQY 31.238.357.3-501.000
65 PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA 01.394.456.4-011.000
66 AULIA AHMADA PERSADA 81.252.896.6-086.000
67 CV. ATHAR RIZKI 82.787.025.4-501.000
68 CV MAHKOTA JAYA 31.675.034.8-513.000
69 PT. WIJAYA KARYA NUSACIPTA 82.564.666.4-076.000
70 CV. Cipta Solusi Perkasa 31.189.211.1-411.000
71 PT. WILLY PUTERA AGUNG 01.844.385.3-005.000
72 Kusuma 01.999.912.7-517.000
73 PT. NUANSATAMA KARYA 01.346.428.4-018.000
74 PT. KRIDA MEKAR SEJATI 01.429.133.0-518.000
75 CV. KARYA INDAH KONSTRUKSI 66.066.734.6-529.000
76 SUMBER MAS,CV 02.563.430.4-517.000
77 CV. VIKRAMA ABADI 76.722.692.1-504.000
78 CV LINGKAR MATRA 01.641.970.7-506.000
79 CV. MITRA KARYA SEMBADA 31.472.945.0-522.000
80 CV. MUTIARA TIMUR CONTRACTOR 94.600.259.9-955.000
81 sumber karya 01.200.450.3-201.000
82 CV TRI LIA UTAMA 70.373.689.2-501.000
83 AKBAR RAYA 71.365.101.6-501.000
84 PT. NURUL PERSADA GEMILANG 75.008.864.3-008.000
85 CV. DUA SEGITIGA 31.154.019.9-502.000
86 Surya Jaya Indo Sukses 84.085.049.9-514.000
87 Reforma Karya 83.991.007.2-502.000
88 CV CIPTA KARYA ABADI 84.701.383.6-502.000
89 CV. SARI AGUNG 01.508.321.5-502.000
90 CV. CITRA BERSAMA 21.111.387.3-501.000
91 Tiara Lestari 31.551.821.7-517.000
92 Cv.Sahid Aditama 01.960.947.8-517.000
93 cv.sembada 01.432.564.1-529.000
94 Karya Kerja Nyata 85.378.503.8-412.000
95 CV. ADINATA SAMANI 91.025.769.0-448.000
96 CV. INOVASI PUTRA SAKTI 75.123.675.3-502.000
97 CV. LINTANG 72.110.090.7-501.000
98 CV.AULIMINDO UTAMA 21.056.206.2-412.000
99 LAWANG EMAS 90.346.825.4-533.000
100 ARSITA ABADI 83.517.340.2-444.000
101 PT. CARRESIH ABADI 02.310.836.8-003.000
102 CV. EDO PUTRA PRATAMA 73.215.849.8-401.000
103 sarana usaha 03.323.328.9-501.000
104 BINTANG EXAUDI DAIRINDO 86.110.363.8-009.000
105 PT. Tinggirindo Jaya Perkasa 92.472.060.0-009.000
106 CV.AGRO TRAKINDO 02.267.725.6-627.000
107 CV. SUMBER WARAS 76.408.173.3-529.000
108 CV. ATTHORIQ 31.743.440.5-643.000
109 CV. FABILA GEMILANG 03.028.407.9-503.000
110 CV.DWITAMA KENCANA 02.016.264.0-626.000
111 PT. TALITHA SAMAD KONSTRUKSI 80.245.945.3-407.000
112 CV. HIDEAS CIPTA PERSADA 91.725.257.9-521.000
113 CV. GHAISSAN MULYA UTAMA 80.232.751.0-502.000
114 vastu purasha 01.551.090.2-521.000
115 CV. USAHA TANI 01.491.389.1-522.000
116 CV. Karya Utami 31.447.652.4-502.000
117 PUSAKA PUSER JAWA 91.747.357.1-502.000
118 CV. ARGO SIMPING 01.107.214.7-522.000
119 MAJU NATA 71.035.971.2-529.000