No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Prima Perkasa Engineering 02.909.652.6-606.000 Rp. 1.113.222.992,20 Rp. 1.113.222.992,20
2 PT.ZIYA SUNANDA INDONESIA 93.027.219.0-003.000 Rp. 1.127.500.000,00 Rp. 1.127.500.000,00
3 CV. ANUGRAH PRATAMA 01.879.625.0-606.000 Rp. 1.139.727.600,00 Rp. 1.139.727.600,00
4 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000 Rp. 1.185.250.000,00 Rp. 1.185.250.000,00
5 PT. BUMI WITANA HARJA 83.846.225.7-453.000 Rp. 1.187.619.727,80 Rp. 1.187.619.727,80
6 PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA 94.569.853.8-401.000 Rp. 1.196.182.350,00 Rp. 1.196.182.350,00
7 PT. CITRA BAHANA MEDIKA 81.241.289.8-101.000 Rp. 1.196.580.000,00 Rp. 1.196.580.000,00
8 CV. QAISARA MITRA PERKASA 73.159.289.5-606.000 Rp. 1.196.800.000,00 Rp. 1.196.800.000,00
9 PUTRA SATYA PRATAMA 76.386.218.2-443.000 Rp. 1.196.965.000,00 Rp. 1.196.965.000,00
10 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000 Rp. 1.197.003.974,10 Rp. 1.197.003.974,10
11 PT. AMTEK SOLUSINDO 66.209.473.9-044.000
12 PT. GADING PERSADA MANDIRI 02.739.526.8-416.000
13 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
14 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000
15 PT. Karlin Mastrindo 01.849.399.9-031.000
16 PT Jala Lintas Media 21.081.397.8-403.000
17 PT BANDHA JAYA PERKASA 81.815.069.0-445.000
18 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000
19 PT Global Infotech Solution 72.723.639.0-022.000
20 CV PRIMA MAHARDIKA 73.596.724.2-652.000
21 PT. Prisma Inti Tradea 83.423.233.2-005.000