No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. MITRA LA PANDEWA 02.828.282.0-722.000 Rp. 539.000.000,00 Rp. 539.000.000,00
2 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000 Rp. 544.635.795,00 Rp. 544.635.795,00
3 PT. GRAFIKOM MULTI MEDIA 91.527.142.3-401.000 Rp. 598.888.888,40 Rp. 598.888.888,40
4 PUTRA SATYA PRATAMA 76.386.218.2-443.000 Rp. 643.775.000,00 Rp. 643.775.000,00
5 Atap Kita 76.234.524.7-443.000 Rp. 648.889.890,00 Rp. 648.889.890,00
6 CV. AKBAR PUTRA 86.377.187.9-442.000 Rp. 648.889.989,00 Rp. 648.889.989,00
7 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 648.999.999,99 Rp. 648.999.999,99
8 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000 Rp. 649.000.000,00 Rp. 649.000.000,00
9 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000 Rp. 649.549.999,98 Rp. 649.549.999,98
10 PT. SHASTA ADHIJAYA 31.818.802.6-603.000
11 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000
12 CV. Terra Madre Nusantara 71.231.041.6-422.000
13 PT. GADING PERSADA MANDIRI 02.739.526.8-416.000
14 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000
15 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000
16 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000
17 BELNIC GROUP 76.986.944.7-445.000
18 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000
19 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000
20 PERDANA SUKSES, PB 07.838.579.6-543.000
21 MEDDINA KARYA UTAMA 76.109.851.6-445.000