No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 HAKAM KAJA MOELIA 76.420.963.1-615.000 Rp. 220.027.500,00 Rp. 220.027.500,00
2 CV. AJI WIRAGUNA 21.134.860.2-501.000 Rp. 228.112.500,00 Rp. 228.112.500,00
3 CV. SINAR AGUNG 74.787.606.8-501.000 Rp. 237.583.500,00 Rp. 237.583.500,00
4 NARISKI 02.967.867.9-643.000 Rp. 240.702.000,00 Rp. 240.702.000,00
5 cv.bagaskara 03.211.744.2-201.000 Rp. 254.100.000,00 Rp. 254.100.000,00
6 ishana kokka 82.299.968.6-543.000 Rp. 261.041.550,00 Rp. 261.041.550,00
7 CV RANI MANUNGGAL SEHATI 02.326.797.4-211.000 Rp. 279.317.500,00 Rp. 279.317.500,00
8 PT.BINTANG SUCI INDONESIA 81.422.542.9-612.000
9 CV. ZULTAN DEWATA 31.696.603.5-424.000
10 CV.KANS SOLUTION 72.580.859.6-211.000
11 CV. GLOBAL TECHNOLOGY SOLUTION 31.258.668.8-521.000
12 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000
13 CV. UNIVERSAL STUDIO 31.680.247.9-424.000
14 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000
15 CV. FAJAR SENTOSA 75.035.497.9-611.000